<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anoreksja i bulimia &#187; statystyki</title>
	<atom:link href="http://anoreksja.top838.com/tag/statystyki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anoreksja.top838.com</link>
	<description>Wszystko o anoreksji o bulimii</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2009 11:27:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Anoreksja w liczbach</title>
		<link>http://anoreksja.top838.com/62/anoreksja-w-liczbach.html</link>
		<comments>http://anoreksja.top838.com/62/anoreksja-w-liczbach.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 21:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wyszperane]]></category>
		<category><![CDATA[anoreksja]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anoreksja.top838.com/62/anoreksja-w-liczbach.html</guid>
		<description><![CDATA[Oto jak prezentuje się garstka statystyk, związanych z zaburzeniami jedzenia. 81% dziesięciolatków boi się, że kiedyś utyje. 51% dziewięcio- i dziesięciolatków czuje się lepiej będąc na diecie Przeciętna kobieta ma około 165 cm wzrostu i waży około 75 kg. Przeciętna modelka ma 175 cm wzrostu i waży około 55 kg. Większość modelek jest o wiele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://anoreksja.top838.com/62/anoreksja-w-liczbach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

